<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月21日 at 上午5:32 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfj.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>财富经</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfj.net]]></link>
		<description><![CDATA[财富经]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 23:55:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfj.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/312.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/312.html]]></link>
			<title>比特币价格时隔11周短暂重返7万美元：流动性、监管与技术面三重共振</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 23:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/311.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/311.html]]></link>
			<title>Marvell获Google芯片合作权证，Merck癌症疫苗数据与Alibaba AI调整牵动美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/310.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/310.html]]></link>
			<title>Meta重大诉讼压低股价，百度财报失速、苹果欧盟费率重构｜8月18日美股公司要闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/314.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/314.html]]></link>
			<title>XRP单日大涨15%：欧美交易重叠时段贡献近四分之一链上活动</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/313.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/313.html]]></link>
			<title>美股终结三连跌：财政部扩大长债回购提振市场，零售财报抵消Fed鹰派压力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 02:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/288.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/288.html]]></link>
			<title>PPI降温推高标普纪录收盘：科技股领涨，美债收益率与油价同步回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 20:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/306.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/306.html]]></link>
			<title>油价急升压制美股收市：Fed纪要与零售财报成下一交易日焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 20:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/305.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/305.html]]></link>
			<title>Strategy暂停增持比特币：MSTR融资补强美元储备，STRC回购成新焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/304.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/304.html]]></link>
			<title>Nvidia万亿美元AI基础设施叙事：Vera Rubin、第二财季财报与估值风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/303.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/303.html]]></link>
			<title>美元加元跌向1.3850：加拿大7月CPI升至3.0%，USD/CAD考验200日线</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/302.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/302.html]]></link>
			<title>比特币守住6.3万美元：ETF资金转出与山寨币分化牵动BTC行情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/301.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/301.html]]></link>
			<title>美联储加息预期降温，美元走弱：中国经济数据与油价风险牵动全球市场</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/300.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/300.html]]></link>
			<title>Unitree预IPO永续溢价超300%：Hyperliquid链上交易押注机器人IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/298.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/298.html]]></link>
			<title>美联储利率路径遇上消费降温：油价风险与美债收益率牵动8月市场</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 11:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/297.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/297.html]]></link>
			<title>SEC延迟加密规则冲击代币化交易：Coinbase、Circle等概念股承压</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 13:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/296.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/296.html]]></link>
			<title>量子安全进入加密风投视野：区块链钱包迁移成2027年焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 11:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/295.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/295.html]]></link>
			<title>美国零售销售下滑与消费者信心降温：美联储9月利率路径再受考验</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 11:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/294.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/294.html]]></link>
			<title>零售销售意外下滑压制美股：标普周线仍涨，油价反弹考验加息预期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 20:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/293.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/293.html]]></link>
			<title>ONEOK切入AI数据中心供气：1GW电厂订单背后的管道股机会与约束</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 15:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/292.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/292.html]]></link>
			<title>比特币跌破6.3万美元：ETF连续流出考验通胀降温交易</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/291.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/291.html]]></link>
			<title>英镑美元站上1.35：美国零售销售转弱压低美元，GBP/USD关注英国CPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/290.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/290.html]]></link>
			<title>通胀降温后金价冲高回落，黄金投资聚焦美联储与霍尔木兹风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/289.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/289.html]]></link>
			<title>美国PPI降温推动美股新高，关税与中国需求牵动美联储利率路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/287.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/287.html]]></link>
			<title>比特币横盘6.4万美元附近：PPI降温下XMR与HYPE逆势走强</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/299.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/299.html]]></link>
			<title>XRP守住1美元：巨鲸流入降温与清算带牵动反弹窗口</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 11:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/286.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/286.html]]></link>
			<title>Micron股价新叙事：AI内存之外，汽车与机器人能否拉长增长周期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/272.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/272.html]]></link>
			<title>Nvidia 2026年会再次拆股吗？AI收入、回购与估值风险才是关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 13:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/285.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/285.html]]></link>
			<title>欧元美元守住1.1500：美国PPI持平与欧央行预期牵动EUR/USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/279.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/279.html]]></link>
			<title>CPI降温削弱加息预期：美股收市大多走高，AI算力股领涨</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/278.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/278.html]]></link>
			<title>美国CPI降至3.4%：比特币守住6.4万美元，市场等待美联储再定价</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/277.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/277.html]]></link>
			<title>Nvidia 8月26日财报前瞻：Vera CPU与AI数据中心增长进入验证期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/276.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/276.html]]></link>
			<title>比特币6.4万美元盘整：CPI、ETF资金与油价牵动BTC突破窗口</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/275.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/275.html]]></link>
			<title>美国CPI前金价守在4400美元附近，黄金投资迎来利率与油价双重考验</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/274.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/274.html]]></link>
			<title>美国CPI前瞻牵动美联储利率路径：美债收益率、房贷利率与现金收益率同受考验</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/284.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/284.html]]></link>
			<title>Cisco强指引提振AI网络主线，Amgen上调全年展望，CoreWeave与Nebius财报后波动｜美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/273.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/273.html]]></link>
			<title>MARA抵押比特币获6亿美元融资：机构化BTC贷款如何改变矿企资金链</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 13:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/271.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/271.html]]></link>
			<title>NVIDIA联手华尔街筹AI资金，Intel增发、Sea财报与Lilly新药获批成美股盘前焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/281.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/281.html]]></link>
			<title>比特币守在6.4万美元下方：CPI降温有限，ETF流出压住BTC反弹</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/270.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/270.html]]></link>
			<title>Barrick估值因内华达交易承压，黄金矿股分化提醒投资者关注成本与金价</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/269.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/269.html]]></link>
			<title>油价上涨推高CPI风险，美联储加息预期与美债收益率重回焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/282.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/282.html]]></link>
			<title>CPI降温后金价守在4400美元附近，黄金投资仍受美联储与油价牵动</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/280.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/280.html]]></link>
			<title>美国CPI降至3.4%，美联储9月利率路径与油价风险成市场焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/262.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/262.html]]></link>
			<title>比特币65,000美元关口遇阻：短线持仓成本压住BTC反弹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/261.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/261.html]]></link>
			<title>CPI与PPI本周接棒非农：美联储利率路径牵动美债与美股</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/260.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/260.html]]></link>
			<title>美国7月非农意外减少2.3万：CPI成美联储9月利率关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 11:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/268.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/268.html]]></link>
			<title>Nvidia AI融资风险升温：OpenAI、IREN合作背后的增长与杠杆考验</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/267.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/267.html]]></link>
			<title>欧元美元守在1.1550附近：美国就业转弱与美联储重定价支撑欧元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/266.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/266.html]]></link>
			<title>比特币重返6.5万美元：CPI前夕ETF资金与利率预期成关键变量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/265.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/265.html]]></link>
			<title>金价高位未抵消成本压力，Barrick财报落差拖累黄金矿股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/263.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/263.html]]></link>
			<title>美国CPI本周成美联储利率关键：就业降温、油价反弹牵动美债与美股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
