<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年9月4日 at 下午8:31 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfj.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>财富经</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfj.net]]></link>
		<description><![CDATA[财富经]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:18:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfj.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/357.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/357.html]]></link>
			<title>GitLab财报大涨背后：AI软件股从席位焦虑转向用量增长</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/356.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/356.html]]></link>
			<title>Dell AI服务器订单创纪录，GitLab大涨而MongoDB承压：美股公司新闻聚焦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 16:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/355.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/355.html]]></link>
			<title>ADP就业降温与美债收益率高企：油价、通胀压力考验美联储利率路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 16:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/360.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/360.html]]></link>
			<title>NVIDIA与AMD的AI基础设施竞赛：数据中心增长、估值差异与投资风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/359.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/359.html]]></link>
			<title>美债收益率高位缓和、油价回落：非农前美联储利率路径再受考验</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/358.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/358.html]]></link>
			<title>Broadcom指引压制AI芯片股，Snowflake与HPE上调展望、Tesla Cybercab今日亮相</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/354.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/354.html]]></link>
			<title>Apple换帅、Amazon遭FTC起诉，Toyota关税风险与Google电力协议成盘前焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 17:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/353.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/353.html]]></link>
			<title>美联储加息预期升温：油价、美债收益率与JOLTS就业数据牵动美股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 17:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/352.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/352.html]]></link>
			<title>Kailera上市后重回涨幅榜：GLP-1减重管线、现金储备与高风险定价</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/351.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/351.html]]></link>
			<title>Amazon二季度AWS提速：AI资本开支与云业务利润能否支撑AMZN估值</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/345.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/345.html]]></link>
			<title>沉睡十年比特币转移4000万美元：多数未进交易所，抛售风险如何判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/350.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/350.html]]></link>
			<title>美伊冲突推高油价：道指跌374点，美债收益率升至4.75%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 21:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/349.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/349.html]]></link>
			<title>油价跳升与美联储鹰派信号夹击：非农就业报告前美债收益率承压</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 18:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/348.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/348.html]]></link>
			<title>Robinhood Chain应用日收入达266万美元超越以太坊：552万笔交易由迷因币主导</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 18:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/347.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/347.html]]></link>
			<title>Apple换帅、NVIDIA加码MediaTek，AI算力定价与芯片关税成美股焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/346.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/346.html]]></link>
			<title>CrowdStrike创新高后估值再受检验：AI安全需求与ARR加速能否支撑CRWD？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/312.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/312.html]]></link>
			<title>比特币价格时隔11周短暂重返7万美元：流动性、监管与技术面三重共振</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 23:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/344.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/344.html]]></link>
			<title>Elastic最新财报点燃搜索AI股价：ESTC订单增长与盈利改善能否延续？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/314.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/314.html]]></link>
			<title>XRP单日大涨15%：欧美交易重叠时段贡献近四分之一链上活动</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/343.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/343.html]]></link>
			<title>NVIDIA与AWS扩容AI算力：200万块GPU订单如何重估竞争风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 13:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/342.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/342.html]]></link>
			<title>美联储Jackson Hole讲话前夕：PCE通胀、美债收益率与美元牵动市场</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 12:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/328.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/328.html]]></link>
			<title>NVIDIA业绩前承压，Broadcom信用风险与SK hynix劳资变数牵动AI链｜美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/341.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/341.html]]></link>
			<title>Marvell业绩后承压、PayPal并购预期落空，AI链与金融科技成美股盘前焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/331.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/331.html]]></link>
			<title>美国PCE通胀持平3.7%，美债收益率与美联储利率路径牵动市场</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/330.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/330.html]]></link>
			<title>NVIDIA财报前AI链再受考验，Broadcom自研芯片与Intuit指引拖累市场情绪</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/332.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/332.html]]></link>
			<title>SpaceX路易斯安那Starbase计划：1000亿美元发射场背后的资本开支与投资风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/329.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/329.html]]></link>
			<title>PCE通胀前夕美股反弹：美债收益率回落，原油与英伟达财报牵动美联储利率路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/327.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/327.html]]></link>
			<title>NVIDIA财报前估值再成焦点：AI芯片增长、毛利率与AMD竞争压力怎么读</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/318.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/318.html]]></link>
			<title>Zcash突破800美元创八年高位：现货ETF预期与高杠杆交易共振</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/321.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/321.html]]></link>
			<title>NVIDIA业绩预期与出口合规承压，Alibaba融资、PDD财报和Eli Lilly新药成美股焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/320.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/320.html]]></link>
			<title>PCE通胀与Jackson Hole压轴，美债收益率牵动美联储利率路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/319.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/319.html]]></link>
			<title>特斯拉Robotaxi安全数据透视：事故样本释放积极信号，规模化与估值仍待验证</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/310.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/310.html]]></link>
			<title>Meta重大诉讼压低股价，百度财报失速、苹果欧盟费率重构｜8月18日美股公司要闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/362.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/362.html]]></link>
			<title>非农就业报告前美债收益率回落：美联储利率路径牵动美股与美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 11:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/311.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/311.html]]></link>
			<title>Marvell获Google芯片合作权证，Merck癌症疫苗数据与Alibaba AI调整牵动美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/339.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/339.html]]></link>
			<title>Salesforce财报后AI代理叙事升级：Agentforce收入、cRPO与SaaS估值再定价</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 00:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/317.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/317.html]]></link>
			<title>Coinbase与Robinhood受监管进展提振，Walmart财报和Alibaba AI投入牵动美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 14:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/316.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/316.html]]></link>
			<title>比特币冲高7.9万美元后回落：空头挤压是新牛市起点还是短线过热？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 14:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/315.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/315.html]]></link>
			<title>美股创三周最大跌幅：道指重挫704点，油价与美债收益率夹击、沃尔玛暴跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/313.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/313.html]]></link>
			<title>美股终结三连跌：财政部扩大长债回购提振市场，零售财报抵消Fed鹰派压力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 02:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/338.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/338.html]]></link>
			<title>NVIDIA强劲指引带动AI链，Salesforce、CrowdStrike、Okta与Sandisk成美股焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 00:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/306.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/306.html]]></link>
			<title>油价急升压制美股收市：Fed纪要与零售财报成下一交易日焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 20:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/305.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/305.html]]></link>
			<title>Strategy暂停增持比特币：MSTR融资补强美元储备，STRC回购成新焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/337.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/337.html]]></link>
			<title>ENA单日上涨23%：Ethena回购提案与VC解锁重构能否扭转USDe收缩</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 00:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/304.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/304.html]]></link>
			<title>Nvidia万亿美元AI基础设施叙事：Vera Rubin、第二财季财报与估值风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/303.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/303.html]]></link>
			<title>美元加元跌向1.3850：加拿大7月CPI升至3.0%，USD/CAD考验200日线</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/336.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/336.html]]></link>
			<title>英伟达财报点燃AI行情：纳指涨1.6%，标普500逼近历史高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 00:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/302.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/302.html]]></link>
			<title>比特币守住6.3万美元：ETF资金转出与山寨币分化牵动BTC行情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/301.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/301.html]]></link>
			<title>美联储加息预期降温，美元走弱：中国经济数据与油价风险牵动全球市场</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/363.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/363.html]]></link>
			<title>NVIDIA收购Hugging Face、Adobe换帅，Tesla Cybercab与Oracle AI基建成焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 11:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
