<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年7月30日 at 上午3:33 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfj.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>财富经</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfj.net]]></link>
		<description><![CDATA[财富经]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 18:01:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfj.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/188.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/188.html]]></link>
			<title>BTC退守6.4万美元附近：美联储窗口与ETF流出考验比特币支撑</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 18:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/192.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/192.html]]></link>
			<title>美联储利率决议逼近：油价冲击、房贷利率6.69%与消费分化考验美股</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 17:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/190.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/190.html]]></link>
			<title>Apple与Nvidia AI科技股对比：数据中心增长、Siri AI与估值风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 17:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/189.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/189.html]]></link>
			<title>澳元美元跌破0.7000：澳洲6月CPI降至3.8%，RBA加息压力缓和</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 17:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/187.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/187.html]]></link>
			<title>美联储决议前美元走软支撑黄金，中东油价风险仍牵动金价</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 17:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/186.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/186.html]]></link>
			<title>摩根士丹利加速加密布局：代币化让银行交易日迈向全天候</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 17:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/178.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/178.html]]></link>
			<title>美联储会议与GDP前瞻牵动市场：消费者信心回落，美债收益率压制估值</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/177.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/177.html]]></link>
			<title>NVIDIA牵动AI芯片回调，PayPal与Coca-Cola财报、Visa裁员成美股公司新闻焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/176.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/176.html]]></link>
			<title>SMH半导体ETF十年总回报1930%：AI芯片行情还能复制吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/175.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/175.html]]></link>
			<title>比特币跌破6.4万美元：韩国股市急挫与CLARITY Act延后压制风险偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/174.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/174.html]]></link>
			<title>美元走强叠加美联储决议临近，金价回落考验黄金投资耐心</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/173.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/173.html]]></link>
			<title>美股收市涨跌互现：油价回落缓和通胀压力，科技财报与美联储决议成焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/172.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/172.html]]></link>
			<title>美联储会议临近，油价跌破90美元：PCE与GDP考验美股利率路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 17:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/161.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/161.html]]></link>
			<title>美联储利率决议遇上油价100美元，PCE与GDP数据考验通胀前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 17:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/156.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/156.html]]></link>
			<title>CLARITY Act临近参议院闯关：美国加密监管窗口牵动BTC风险偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 17:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/171.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/171.html]]></link>
			<title>Fanatics收购CFTC监管交易所：预测市场竞争延伸至加密用户入口</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 17:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/170.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/170.html]]></link>
			<title>SK hynix股价冲击1000美元？AI内存短缺、Q1财报与估值风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 17:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/169.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/169.html]]></link>
			<title>欧元美元跌回1.1700下方：美联储会议前美元利差与技术压力升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 17:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/168.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/168.html]]></link>
			<title>比特币政策研究进入美国外交技术项目：BPI加入国务院FTEP意味着什么</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/155.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/155.html]]></link>
			<title>ServiceNow投资金融软件、Tesla新项目节奏与Meta诉讼变化牵动美股｜美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/154.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/154.html]]></link>
			<title>SpaceX锁定期解禁临近：SPCX投资者该如何看待潜在卖压</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/153.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/153.html]]></link>
			<title>油价升破百美元：通胀阴影如何压制比特币风险偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/152.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/152.html]]></link>
			<title>英镑美元守住1.3300：英国零售销售强劲为何难改英镑压力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/151.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/151.html]]></link>
			<title>Strategy重算比特币财库净敞口：MSTR熊市折价下普通股风险再定价</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/150.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/150.html]]></link>
			<title>美债收益率4.67%与油价回落：全球经济数据考验美联储利率路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/146.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/146.html]]></link>
			<title>百美元油价与AI开支忧虑压制美股：纳指跌逾2%，特斯拉重挫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 22:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/124.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/124.html]]></link>
			<title>Alphabet财报前夕：Google Cloud与AI资本开支能否支撑GOOGL估值？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/139.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/139.html]]></link>
			<title>比特币反弹后横盘：6.4万至6.68万美元区间考验加密市场耐心</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/131.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/131.html]]></link>
			<title>油价与美债收益率压住AI行情：纳指回落，美股收市近乎持平</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 20:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/130.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/130.html]]></link>
			<title>油价逼近95美元推升通胀预期，美联储利率路径与美债收益率再受考验</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/129.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/129.html]]></link>
			<title>比特币冲高6.7万美元受阻：ETF买盘与油价风险拉扯BTC走势</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/128.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/128.html]]></link>
			<title>中东能源风险推升避险需求，黄金价格站上4100美元关口</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/127.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/127.html]]></link>
			<title>Super Micro毛利率上修，Danaher与GE Vernova财报牵动美股，Alphabet和Tesla盘后迎考｜美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/126.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/126.html]]></link>
			<title>英镑美元跌破1.3400：英国CPI降温与财政担忧压制英镑</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/138.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/138.html]]></link>
			<title>Nvidia与Intel AI芯片股对比：财报差距、服务器CPU机会与投资风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/125.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/125.html]]></link>
			<title>芯片股反弹带动纳指收高：美债收益率与油价上行考验AI行情持续性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/123.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/123.html]]></link>
			<title>油价突破90美元推升通胀压力，美联储利率路径与美债收益率再受考验</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/137.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/137.html]]></link>
			<title>SEC点名加密金库：DeFi收益产品面临证券法再定价</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/119.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/119.html]]></link>
			<title>General Motors上调全年指引，Meta数据中心融资与Schwab、Northrop业绩同日牵动美股｜美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/121.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/121.html]]></link>
			<title>CLARITY Act预期升温：Polymarket赔率跳升与比特币反弹背后的监管交易</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/120.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/120.html]]></link>
			<title>金价反弹带动金矿股走强，黄金投资者需盯紧美联储与油价风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/118.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/118.html]]></link>
			<title>英镑美元逼近1.3400：英国新政府政策预期与就业降温拖累英镑</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/117.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/117.html]]></link>
			<title>CLARITY Act逼近参议院窗口：客户保护与伦理条款牵动加密监管预期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/112.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/112.html]]></link>
			<title>油价与美债收益率压制风险偏好：美股收市小幅承压，科技财报成下一焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/136.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/136.html]]></link>
			<title>地缘风险抵消高利率压力，黄金价格维持两周高位附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/135.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/135.html]]></link>
			<title>Alphabet与Tesla财报承压，IBM收购HRL、Eli Lilly减重药数据成美股盘前焦点｜美股公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/111.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/111.html]]></link>
			<title>油价冲击再推通胀风险，美联储利率路径与AI资本开支牵动美股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/110.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/110.html]]></link>
			<title>Meta自研AI芯片升温：Nvidia投资者该如何看待客户集中与GPU需求风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/109.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/109.html]]></link>
			<title>USDT合规倒计时启动：GENIUS Act将如何改写稳定币流动性格局</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfj.net/108.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfj.net/108.html]]></link>
			<title>Cardano完成van Rossem硬分叉：ADA低位震荡中关注链上治理与应用成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
